● 控制系統(tǒng)備有文本顯示器、觸摸屏可供選擇;整機(jī)符合“GMP”要求
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)規(guī)格 | 每次干燥量 (Kg) | 風(fēng)機(jī)功率 (KW) | 耗用蒸汽 (Kg/h) | 烘車(chē) (輛) | 烘盤(pán) (只) | 外形尺寸 L×W×H(mm) | 上下溫差 (℃) |
GMP-0 | 35 | 0.45 | 8 | / | 16 | 1130×1100×1750 | ±2 |
GMP-I | 120 | 0.45 | 18 | 2 | 48 | 2300×1200×2000 | ±2 |
GMP-II | 240 | 0.9 | 36 | 4 | 96 | 2300×2200×2000 | ±2 |
GMP-III | 360 | 1.35 | 54 | 6 | 144 | 3430×2200×2000 | ±2 |
GMP-IV | 480 | 1.8 | 72 | 8 | 192 | 4460×2200×2290 | ±2 |
聯(lián)系電話(huà)
微信掃一掃